Калитки | |
---|---|
Размеры | Цена руб./шт. |
1500*1000 мм | 8 900,00 ₽ |
1800*1000 мм | 9 500,00 ₽ |
2000*1000 мм | 10 500,00 ₽ |
2400*1000 мм | 13 500,00 ₽ |
Ворота распашные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размеры | Ширина проема | ||||
Высота | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 5000 мм | 6000 мм |
1500 мм | 20 900,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 37 400,00 ₽ |
1800 мм | 22 200,00 ₽ | 23 600,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 29 000,00 ₽ | 40 500,00 ₽ |
2000 мм | 23 800,00 ₽ | 24 100,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 42 500,00 ₽ |
2400 мм | 28 700,00 ₽ | 29 900,00 ₽ | 30 500,00 ₽ | 37 000,00 ₽ | 52 000,00 ₽ |
Ворота откатные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размеры | Ширина проема | ||||
Высота | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 5000 мм | 6000 мм |
1500 мм | 55 500,00 ₽ | 56 100,00 ₽ | 57 200,00 ₽ | 61 500,00 ₽ | 88 400,00 ₽ |
1800 мм | 59 200,00 ₽ | 60 400,00 ₽ | 61 400,00 ₽ | 66 200,00 ₽ | 92 000,00 ₽ |
2000 мм | 62 400,00 ₽ | 63 700,00 ₽ | 64 900,00 ₽ | 83 500,00 ₽ | 98 200,00 ₽ |
2400 мм | 65 400,00 ₽ | 66 000,00 ₽ | 67 700,00 ₽ | 89 000,00 ₽ | 104 500,00 ₽ |
Стоимость ворот с комплектом силовой балки "ЕВРО" (с комплектом "ЭКО" (стандартная балка меньшего сечения) -13% от указаной стоимости) |
---|
Точная стоимость комплекта ворот (помимо типа балки) зависит от ряда параметров: используемое сечение и толщина профильной трубы каркаса и столбов, необходимость усиления балки, наличие диагоналей усиления каркаса и противовеса, количество П-образных столбов, тип закладных деталей. Для максимального точного расчета ворот по вашим параметрам, пожалуйста, обратитесь к менеджеру. Расчет займет около 1 минуты. |
до 15 м. | 16-49 м. | 50-74 м. | 75-99 м. | от 100 м. | от 300 м. | от 400 м. | от 500 м. | 1000 м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 000 р. | 32 500 р. | 47 000 р. | 62 000 р. | 600 р. / м.п. | 570 р. / м.п. | 540 р. / м.п. | 510 р. / м.п. | 480 р. / м.п. |